Revitalisierung des Elligastbaches bei Stroga
| Landkreis | Meißen |
| Gemeinde | Stadt Großenhain, Ortsteil Stroga |
| Verortung | Gemarkung Nasseböhla |
| Maßnahmenbereich | Belastungsbereich »Morphologie« |
| LAWA-Maßnahmennummer | 70 - Maßnahmen zur Habitatverbesserung durch Initiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung |
| Konkretisierung Maßnahmennummer | Strömungslenker einbauen (z.B. Palisaden, Totholz) und sonstige Maßnahme zum Initiieren / Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung |
| Gewässer | Elligastbach (Gewässerkennzahl: 538496) |
| Gewässerordnung | 2. Ordnung |
| Wasserkörper | Elligastbach (DESN_5384972) |
| Weitere Infos zum Wasserkörper | Wasserkörper-Steckbrief |
| Maßnahmencode | N-S-SE_MEI_0162 (Übersicht zu Maßnahmen im Wasserkörper) |
- Zielerreichung WRRL durch Verbesserung der Gewässerstruktur:
- Verbesserung der Uferstruktur und Beschattung des Gewässers
- sukzessive Vergrößerung der Mäandrierung (durch Eigendynamik)
- Schaffung unterschiedlicher Strömungsbereiche durch Abtrag bzw. Ansammlung von verschiedenen Sedimenten
- Schaffung neuer Lebensräume, u.a. für Makrozoobenthos
- Verbesserung der Selbstreinigungskraft
- Wachstum verschiedener Makrophyten unterstützen bzw. begünstigen
Folgende Bauweisen wurden eingebracht:
- Dreiecksbuhnen in Verbindung mit Uferabrissen auf der gegenüberliegenden Uferseite
- Schaffung von Verengungen durch das Einbringen von zwei gegenüberliegenden Dreicksbuhnen
- Wurzelstöcke
- Pfahlbuhnen in Verbindung mit Uferabrissen auf der gegenüberliegenden Uferseite
Des Weiteren wurden zahlreiche Baumpflanzungen vorgenommen, um die Beschattung des Gewässers zu gewährleisten:
- 15x Alnus Glutinosa (Schwarz-Erle)
- 2x Salix caprea (Sal-Weide)
- 3x Salix viminalis (Korb-Weide)
Eigendynamische Entwicklung initiiert, Strukturvielfalt erhöht
| Maßnahmenträger | Stadtverwaltung Großenhain |
| Beteiligte |
|
| Weitere Informationen | Stadtverwaltung Großenhain |
| Restriktionen | Da die an den Elligastbach angrenzenden Flächen als Pferdekoppeln genutzt werden, war eine enge Abstimmung erforderlich, damit die Pferde auf anderen Weiden untergebracht werden konnten. Im Nachgang der Maßnahme wurde der Eigentümer vereinzelt darauf hingewiesen, dass die Pferdekoppel so abzustecken ist, dass die Pferde den Uferbereich nicht zertrampeln oder die frischen Triebe der Pflanzungen abknabbern. |
| Umsetzungszeitraum | 08/2021 - 12/2021 |
| Ausbau/Unterhaltung | Unterhaltung |
| Finanzierung | Förderrichtlinie Gewässer/Hochwasserschutz (90% Förderung) |
| Kosten | ca. 100.000 Euro |
| Länge | 370 Meter |
Für Bildunterschriften und Bildquellen bitte Bild anklicken (Vollbildmodus).